lotto numero | tipologia prodotto | tipologia taglio | numero pezzi | data inizio stagionatura | data inizio vendita |
---|---|---|---|---|---|
181022Selecta | Contolavorazione Selecta | contolavorazione grande | 0 | 06/11/22 | 15/01/23 |
251122Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione grande | 0 | 13/12/22 | 15/01/23 |
251122Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione piccolo | 0 | 13/12/22 | 15/01/23 |
251122P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 13/12/22 | 10/02/23 |
251122P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 13/12/22 | 20/01/23 |
251122P | pezzi piccoli | codone | 0 | 13/12/22 | 01/02/23 |
251122P | pezzi piccoli | magatello | 0 | 13/12/22 | 15/01/23 |
251122P | pezzi grandi | violino | 0 | 13/12/22 | 01/02/23 |
011222S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 13/12/22 | 20/01/23 |
011222S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 13/12/22 | 01/01/23 |
151122P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 05/12/22 | 15/01/23 |
151122P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 05/12/22 | 15/02/23 |
141222S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 27/12/22 | 10/02/23 |
141222S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 27/12/22 | 10/02/23 |
141222S | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 27/12/22 | 15/01/23 |
141222P | pezzi piccoli | codone | 0 | 02/01/23 | 15/02/23 |
141222P | pezzi piccoli | magatello | 0 | 02/01/23 | 15/02/23 |
141222P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 02/01/23 | 15/02/23 |
141222P | pezzi grandi | controfiletto | 0 | 02/01/23 | 15/03/23 |
141222P | pezzi grandi | fesone spalla | 0 | 02/01/23 | 15/02/23 |
291222S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 13/01/23 | 25/02/23 |
291222P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 13/01/23 | 10/02/23 |
291222 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione piccolo | 0 | 13/01/23 | 20/02/23 |
050123S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 17/01/23 | 17/03/23 |
291222 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione grande | 0 | 13/01/23 | 20/02/23 |
291222 Logino | Contolavorazione Longino | contolavorazione grande | 4 | 17/01/23 | 31/03/23 |
050123 Selecta | Contolavorazione Selecta | contolavorazione grande | 0 | 24/01/23 | 30/04/23 |
050123P | pezzi piccoli | magatello | 0 | 24/01/23 | 31/03/23 |
050123P | pezzi grandi | controfiletto | 24 | 24/01/23 | 30/04/23 |
180122S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 31/01/23 | 30/04/23 |
180123 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione piccolo | 0 | 31/01/23 | 30/04/23 |
180122 Olmo | pezzi piccoli | contolavorazione piccolo | 0 | 31/01/23 | 30/04/23 |
180123 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione grande | 0 | 03/02/2023 | 30/04/23 |
180123P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 03/02/23 | 30/04/23 |
180123P | pezzi piccoli | sottofesa | 0 | 03/02/23 | 31/03/23 |
180123P | pezzi grandi | controfiletto | 0 | 03/02/23 | 30/04/23 |
180123P | pezzi grandi | fesone spalla | 0 | 03/02/23 | 30/04/23 |
260123S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 07/02/23 | 15/03/23 |
260123P | Contolavorazione Selecta | contolavorazione grande | 0 | 14/02/23 | 15/05/23 |
010223S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 14/02/23 | 15/03/23 |
010223S | pezzi piccoli | codone | 0 | 14/02/23 | 15/04/23 |
080223S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 20/02/23 | 31/03/23 |
260123P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 14/02/23 | 31/03/23 |
010223P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 20/02/23 | 15/04/23 |
080223P | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 20/02/23 | 31/03/23 |
080223P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 27/02/23 | 10/04/23 |
080223P | pezzi piccoli | codone | 0 | 27/02/23 | 01/04/23 |
080223P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 27/02/23 | 25/04/23 |
080223P | pezzi grandi | controfiletto | 0 | 27/02/23 | 15/05/23 |
080223P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 27/02/23 | 01/04/23 |
180223P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 07/03/23 | 30/04/23 |
160223P | pezzi piccoli | sottofesa | 0 | 07/03/23 | 30/04/23 |
160223P | pezzi grandi | noce | 0 | 07/03/23 | 30/04/23 |
160223P | pezzi grandi | magatello | 0 | 07/03/23 | 15/04/23 |
010323 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione piccolo | 0 | 16/03/23 | 30/04/23 |
010323 Pascol | Contolavorazione Pascol | contolavorazione grande | 0 | 21/03/23 | 31/05/23 |
010323P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 21/03/23 | 15/05/23 |
010323P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 21/03/23 | 15/05/23 |
010323P | pezzi piccoli | magatello | 0 | 21/03/23 | 30/04/23 |
010323P | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 21/03/23 | 15/04/23 |
090323 Aff | pezzi grandi | noce | 0 | 21/03/23 | 15/05/23 |
090323 Aff | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 21/03/23 | 15/04/23 |
090323 Aff | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 21/03/23 | 15/04/23 |
090323S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 21/03/23 | 15/04/23 |
090323 Aff | pezzi grandi | noce | 0 | 25/03/23 | 15/05/23 |
090323P | pezzi grandi | magatello | 0 | 25/03/23 | 15/05/23 |
090323V | pezzi grandi | violino | 0 | 25/03/23 | 30/04/23 |
090323 Longino | Contolavorazione Longino | contolavorazione grande | 4 | 25/03/23 | 25/10/23 |
070323 Territori | pezzi piccoli | codone | 0 | 25/03/23 | 31/05/23 |
230323S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 03/04/23 | 15/05/23 |
230323P | pezzi grandi | noce | 0 | 03/04/23 | 15/05/23 |
230323P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 11/04/23 | 15/06/23 |
230323P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 11/04/23 | 15/06/23 |
230323P | pezzi grandi | controfiletto | 0 | 11/04/23 | 15/07/23 |
230323P | pezzi piccoli | codone | 0 | 11/04/23 | 15/06/23 |
230323Olmo | pezzi piccoli | contolavorazione piccolo | 0 | 11/04/23 | 31/05/23 |
050423S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 17/04/23 | 31/05/23 |
050423S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 17/04/23 | 15/05/23 |
050423P | pezzi grandi | noce | 2 | 26/04/23 | 30/06/23 |
050423Selecta | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 26/04/23 | 30/06/23 |
200423P | pezzi piccoli | magatello | 0 | 02/05/23 | 15/04/23 |
190423AFF | pezzi grandi | noce | 6 | 08/05/23 | 30/06/23 |
190423P | pezzi grandi | sottofesa | 1 | 08/05/23 | 30/06/23 |
190423P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 08/05/23 | 30/06/23 |
190423P | pezzi piccoli | codone | 0 | 08/05/23 | 30/06/23 |
040523S | pezzi piccoli | magatello | 1 | 16/05/23 | 30/06/23 |
040523S Aff | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 16/05/23 | 15/06/23 |
110523S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 23/05/23 | 30/06/23 |
040523Aff | pezzi grandi | noce | 9 | 23/05/23 | 31/07/23 |
040523P | pezzi grandi | controfiletto | 5 | 23/05/23 | 15/08/23 |
110523S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 30/05/23 | 15/06/23 |
110523 Aff | pezzi grandi | noce | 12 | 30/05/23 | 31/07/23 |
190523P | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 30/05/23 | 30/06/23 |
180523S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 05/06/23 | 15/07/23 |
180523Olmo | pezzi piccoli | magatello | 0 | 05/06/23 | 15/07/23 |
190523P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 10/06/23 | 25/07/23 |
190523P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 10/06/23 | 25/07/24 |
190523P | pezzi grandi | codone | 0 | 10/06/23 | 25/07/25 |
250523S | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 10/06/23 | 25/07/23 |
250523S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 10/06/23 | 25/07/23 |
250523S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 17/06/23 | 31/07/23 |
250523P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 17/06/23 | 15/08/23 |
250523P | pezzi grandi | noce | 13 | 17/06/23 | 15/08/23 |
250523P | pezzi grandi | lonzino | 30 | 17/06/23 | |
070623 Wagyu | Contolavorazione Longino | contolavorazione grande | 8 | 26/06/23 | 26/11/23 |
070623P | pezzi grandi | sottofesa | 0 | 26/06/23 | 15/08/23 |
070623P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 26/06/23 | 15/08/23 |
070623P | pezzi piccoli | codone | 0 | 26/06/23 | 15/08/23 |
090623S | pezzi piccoli | magatello | 0 | 26/06/23 | 31/07/23 |
090623S aff | pezzi grandi | noce | 12 | 26/06/23 | 31/08/23 |
120623 Olmo | pezzi piccoli | contolavorazione piccolo | 0 | 26/06/23 | 15/08/23 |
150623S | pezzi piccoli | magatello | 9 | 10/07/23 | 31/08/23 |
150623Aff | pezzi grandi | noce | 17 | 10/07/23 | 15/09/23 |
280623Olmo | pezzi piccoli | contolavorazione piccolo | 0 | 15/07/23 | 15/09/23 |
280623S | pezzi piccoli | magatello | 13 | 15/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | sottofesa | 14 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | noce | 27 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | controfiletto | 8 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | codone | 40 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi grandi | sottofesa | 15 | 20/07/23 | 15/09/23 |
280623P | pezzi piccoli | codone | 15 | 20/07/23 | 15/09/23 |
110523V | pezzi grandi | violino | 8 | ||
280623 Salada | pezzi grandi | contolavorazione grande | 0 | 20/07/23 | 27/07/23 |
130723S | pezzi piccoli | magatello | 14 | 25/07/23 | 15/09/23 |
130723S | pezzi piccoli | spinacino | 0 | 25/07/23 | 15/08/23 |
130723S | pezzi piccoli | slinzega | 0 | 25/07/23 | 15/08/23 |
130723olmo | pezzi piccoli | contolavorazione piccolo | 0 | 04/08/23 | 15/09/23 |
130723aff | pezzi grandi | noce | 17 | 04/08/23 | 15/10/23 |
130723P zaro | pezzi grandi | punta d'anca | 0 | 04/08/23 | 15/10/23 |
130723P zaro | pezzi grandi | sottofesa | 16 | 04/08/23 | 15/10/23 |
130723P zaro | pezzi grandi | magatello | 0 | 04/08/23 | 15/10/23 |
130723P alico | pezzi grandi | punta d'anca | 6 | 04/08/23 | 15/10/23 |
130723P alico | pezzi grandi | sottofesa | 24 | 04/08/23 | 15/10/23 |
250723P | pezzi grandi | punta d'anca | 20 | 11/08/23 | 15/10/23 |
250723P | pezzi grandi | sottofesa | 15 | 11/08/23 | 15/10/23 |
250723P | pezzi grandi | codone | 16 | 11/08/23 | 31/10/23 |
250723P | pezzi grandi | controfiletto | 12 | 11/08/23 | 30/11/23 |
250723S | pezzi grandi | magatello | 33 | 11/08/23 | 30/09/23 |
250723S | pezzi grandi | slinzega | 20 | 11/08/23 | 31/08/23 |
050823S | pezzi piccoli | magatello | 48 | 17/08/23 | 30/09/23 |
050823S | pezzi piccoli | slinzega | 70 | 17/08/23 | 15/09/23 |
050823P | pezzi grandi | noce | 34 | 22/08/23 | 15/10/23 |
050823WAgyu | Contolavorazione Longino | contolavorazione grande | 11 | 22/08/23 | 15/10/23 |
120823P zaro | pezzi piccoli | magatello | 31 | 25/08/23 | 15/10/24 |
120823OLMO | pezzi grandi | contolavorazione piccolo | 32 | 25/08/23 | 15/10/25 |
120823S scacca | pezzi piccoli | magatello | 60 | 25/08/23 | 15/10/26 |
120823S zaro | pezzi piccoli | slinzega | 26 | 25/08/23 | 15/10/27 |
120823S alico/mona | pezzi piccoli | codone | 40 | 28/08/23 | 15/10/28 |
120823 P | pezzi grandi | punta d'anca | 34 | 28/08/23 | 15/10/29 |
120823P | pezzi grandi | noce | 17 | 28/08/23 | 15/10/30 |
120823P monarti | pezzi grandi | controfiletto | 12 | 28/08/23 | |
120823P | pezzi grandi | sottofesa | 33 | 28/08/23 | |
120823 Territori | pezzi piccoli | codone | 10 | 28/08/23 | |
140823 olmo salada | pezzi piccoli | magatello | 0 | ||
060923Olmo | pezzi piccoli | magatello | 25 | 18/09/23 | |
060923P | pezzi piccoli | magatello | 119 | 18/09/23 | |
060923P | pezzi grandi | punta d'anca | 21 | 21/09/23 | |
060923P | pezzi grandi | sottofesa | 17 | 21/09/23 | |
060923P | pezzi grandi | codone | 32 | 21/09/23 | |
060923P | pezzi piccoli | magatello | 0 | ||
060923P | |||||
060923P | |||||
060923P |